Prijzen en beschikbaarheid
Prijzen zijn in euro en:
- inclusief gas en elektra.
- inclusief eindschoonmaak.
- inclusief B.T.W.
- exclusief toeristenbelasting (€ 2,25 p.p.p.n.)
- Gratis Wifi-internet.
- Voor een hond (alleen toegestaan in de Stormvogel) geldt een toeslag van € 20,00.
- Voor een 5e persoon geldt een toeslag van € 20,00 per verblijf.
- Bij een verblijf van 2 weken of langer ontvangt u een korting van € 20,00
- Wij rekenen geen boekings- of reserveringskosten.
Indien geen prijs is vermeld dan is deze periode verhuurd / niet meer beschikbaar.
Kijk voor de prijzen in het overzicht of neem contact met ons op voor meer informatie.
Stormvogel 2021 |
WEEK (vrijdag-vrijdag) | WEEKEND (vrijdag-maandag) | MIDWEEK (maandag-vrijdag) | |||||
Aankomst | Prijs | Aankomst | Prijs | Aankomst | Prijs | ||
01-01-21 | . | 01-01-21 | . | 04-01-21 | |||
8-1-2021 | 8-1-2021 | 11-1-2021 | |||||
15-1-2021 | 15-1-2021 | 18-1-2021 | |||||
22-1-2021 | 22-1-2021 | 25-1-2021 | |||||
29-1-2021 | 29-1-2021 | 1-2-2021 | |||||
5-2-2021 | 5-2-2021 | 8-2-2021 | |||||
12-2-2021 | 12-2-2021 | 15-2-2021 | |||||
19-2-2021 | 19-2-2021 | 22-2-2021 | |||||
26-2-2021 | 26-2-2021 | 1-3-2021 | |||||
5-3-2021 | 5-3-2021 | 8-3-2021 | |||||
12-3-2021 | 12-3-2021 | 15-3-2021 | 300 | ||||
19-3-2021 | 19-3-2021 | 22-3-2021 | |||||
26-3-2021 | 26-3-2021 | 29-3-2021 | |||||
2-4-2021 | 2-4-2021 |
300 |
5-4-2021 | ||||
9-4-2021 | 9-4-2021 | 12-4-2021 | |||||
16-4-2021 | 455 | 16-4-2021 | 300 | 19-4-2021 | 280 | ||
23-4-2021 | 23-4-2021 | 26-4-2021 | |||||
30-4-2021 | 650 | 30-4-2021 | 3-5-2021 | ||||
7-5-2021 | 7-5-2021 | 10-5-2021 | |||||
14-5-2021 | 14-5-2021 | 17-5-2021 | |||||
21-5-2021 | 650 | 21-5-2021 | 24-5-2021 | ||||
28-5-2021 | 500 | 28-5-2021 | 31-5-2021 | ||||
4-6-2021 | 500 | 4-6-2021 | 7-6-2021 | ||||
11-6-2021 | 11-6-2021 | 14-6-2021 | |||||
18-6-2021 | 500 | 18-6-2021 | 21-6-2021 | ||||
25-6-2021 | 500 | 25-6-2021 | 28-6-2021 | ||||
2-7-2021 | 680 | 2-7-2021 | 5-7-2021 | ||||
9-7-2021 | 795 | 9-7-2021 | 12-7-2021 | ||||
16-7-2021 | 795 | 16-7-2021 | 19-7-2021 | ||||
23-7-2021 | 23-7-2021 | 26-7-2021 | |||||
30-7-2021 | 30-7-2021 | 2-8-2021 | |||||
6-8-2021 | 6-8-2021 | 9-8-2021 | |||||
13-8-2021 | 13-8-2021 | 16-8-2021 | |||||
20-8-2021 | 20-8-2021 | 23-8-2021 | |||||
27-8-2021 | 755 | 27-8-2021 | 30-8-2021 | ||||
3-9-2021 | 655 | 3-9-2021 | 6-9-2021 | ||||
10-9-2021 | 460 | 10-9-2021 | 13-9-2021 | ||||
17-9-2021 | 17-9-2021 | 20-9-2021 | |||||
24-9-2021 | 24-9-2021 | 27-9-2021 | |||||
1-10-2021 | 460 | 1-10-2021 | 4-10-2021 | ||||
8-10-2021 | 8-10-2021 | 11-10-2021 | |||||
15-10-2021 | 15-10-2021 | 18-10-2021 | |||||
22-10-2021 | 570 | 22-10-2021 | 25-10-2021 | ||||
29-10-2021 | 380 | 29-10-2021 | 285 | 1-11-2021 | 285 | ||
5-11-2021 | 5-11-2021 | 8-11-2021 | 285 | ||||
12-11-2021 | 395 | 12-11-2021 | 285 | 15-11-2021 | 285 | ||
19-11-2021 | 395 | 19-11-2021 | 285 | 22-11-2021 | 285 | ||
26-11-2021 | 395 | 26-11-2021 | 285 | 29-11-2021 | 285 | ||
3-12-2021 | 395 | 3-12-2021 | 285 | 6-12-2021 | 285 | ||
10-12-2021 | 395 | 10-12-2021 | 285 | 13-12-2021 | 285 | ||
17-12-2021 | 395 | 17-12-2021 | 285 | 20-12-2021 | 285 | ||
24-12-2021 | 24-12-2021 | 27-12-2021 | |||||
31-12-2021 |
|
31-12-2021 | 3-1-2022 | ||||
Jan van Gent 2021 |
WEEK (vrijdag-vrijdag) | WEEKEND (vrijdag-maandag) | MIDWEEK (maandag-vrijdag) | |||||
Aankomst | Prijs | Aankomst | Prijs | Aankomst | Prijs | ||
01-01-21 | 01-01-21 | 04-01-21 | |||||
8-1-2021 | 8-1-2021 | 11-1-2021 | |||||
15-1-2021 | 15-1-2021 | 18-1-2021 | |||||
22-1-2021 | 22-1-2021 | 25-1-2021 | |||||
29-1-2021 | 29-1-2021 | 1-2-2021 | |||||
5-2-2021 | 5-2-2021 | 8-2-2021 | |||||
12-2-2021 | 12-2-2021 | 15-2-2021 | |||||
19-2-2021 | 19-2-2021 | 22-2-2021 | |||||
26-2-2021 | 26-2-2021 | 1-3-2021 | |||||
5-3-2021 | 5-3-2021 | 8-3-2021 | |||||
12-3-2021 | 12-3-2021 | 15-3-2021 | |||||
19-3-2021 | 19-3-2021 | 22-3-2021 | 310 | ||||
26-3-2021 | 425 | 26-3-2021 | 310 | 29-3-2021 | 310 | ||
2-4-2021 | 455 | 2-4-2021 | 320 | 5-4-2021 | 320 | ||
9-4-2021 | 9-4-2021 | 320 | 12-4-2021 | ||||
16-4-2021 | 16-4-2021 | 19-4-2021 | |||||
23-4-2021 | 23-4-2021 | 26-4-2021 | |||||
30-4-2021 |
|
30-4-2021 | 3-5-2021 | ||||
7-5-2021 |
670 |
7-5-2021 | 10-5-2021 | ||||
14-5-2021 | 475 | 14-5-2021 | 17-5-2021 | ||||
21-5-2021 | 21-5-2021 | 24-5-2021 | |||||
28-5-2021 | 28-5-2021 | 31-5-2021 | |||||
4-6-2021 | 4-6-2021 | 7-6-2021 | |||||
11-6-2021 | 11-6-2021 | 14-6-2021 | |||||
18-6-2021 | 18-6-2021 | 21-6-2021 | |||||
25-6-2021 | 25-6-2021 | 28-6-2021 | |||||
2-7-2021 | 700 | 2-7-2021 | 5-7-2021 | ||||
9-7-2021 | 750 | 9-7-2021 | 12-7-2021 | ||||
16-7-2021 | 815 | 16-7-2021 | 19-7-2021 | ||||
23-7-2021 | 815 | 23-7-2021 | 26-7-2021 | ||||
30-7-2021 | 30-7-2021 | 2-8-2021 | |||||
6-8-2021 | 815 | 6-8-2021 | 9-8-2021 | ||||
13-08-2021 | 13-8-2021 | 16-8-2021 | |||||
20-8-2021 | 20-8-2021 | 23-8-2021 | |||||
27-8-2021 | 755 | 27-8-2021 | 30-8-2021 | ||||
3-9-2021 | 685 | 3-9-2021 | 6-9-2021 | ||||
10-9-2021 | 10-9-2021 | 13-9-2021 | |||||
17-9-2021 | 17-9-2021 | 20-9-2021 | |||||
24-9-2021 | 480 | 24-9-2021 | 27-9-2021 | ||||
1-10-2021 | 480 | 1-10-2021 | 4-10-2021 | ||||
8-10-2021 | 480 | 8-10-2021 | 11-10-2021 | ||||
15-10-2021 | 590 | 15-10-2021 | 18-10-2021 | ||||
22-10-2021 | 590 | 22-10-2021 | 25-10-2021 | ||||
29-10-2021 | 405 | 29-10-2021 | 295 | 1-11-2021 | 295 | ||
5-11-2021 | 405 | 5-11-2021 | 295 | 8-11-2021 | 295 | ||
12-11-2021 | 405 | 12-11-2021 | 295 | 15-11-2021 | 295 | ||
19-11-2021 | 405 | 19-11-2021 | 295 | 22-11-2021 | 295 | ||
26-11-2021 | 405 | 26-11-2021 | 295 | 29-11-2021 | 295 | ||
3-12-2021 | 405 | 3-12-2021 | 295 | 6-12-2021 | 295 | ||
10-12-2021 | 405 | 10-12-2021 | 295 | 13-12-2021 | 295 | ||
17-12-2021 | 405 | 17-12-2021 | 295 | 20-12-2021 | 295 | ||
24-12-2021 | 24-12-2021 | 325 | 27-12-2021 | ||||
31-12-2021 | 31-12-2021 | 3-1-2022 | |||||